DION SPORTLAB FAT BURN Liquid, Greipfruto sk. sk., 1000 ml
Informacinis lapelis
1 porcijoje | 25 ml | |||
L-karnitinas | 3000 mg | |||
Kofeinas | 50 mg | |||
Holinas | 50 mg | |||
Inozitolis | 50 mg | |||
Vitaminas B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Vitaminas B5 | 6 mg 100%* | |||
Maistinė vertė | 100 ml | 25 ml | ||
Energinė vertė** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* % – Referencinės maistinės vertės. ** L-karnitinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
DION SPORTLAB FAT BURN Liquid, Greipfruto sk. sk., 1000 ml
Daugiau informacijos
Prekės kodas: 231247
Forma: SKYSTI
Pakuotė: 1000 ml
Riebalų degintojas
L-karnitinas (3000 mg / 25 ml), kofeinas (200 mg / 25 ml).
Informacinis lapelis
1 porcijoje | 25 ml | |||
L-karnitinas | 3000 mg | |||
Kofeinas | 50 mg | |||
Holinas | 50 mg | |||
Inozitolis | 50 mg | |||
Vitaminas B6 | 1,4 mg 100%* | |||
Vitaminas B5 | 6 mg 100%* | |||
Maistinė vertė | 100 ml | 25 ml | ||
Energinė vertė** | 208 kJ = 48 kcal |
52 kJ = 12 kcal |
||
Riebalai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g | ||
Angliavandeniai | 0 g | 0 g | ||
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | <0,1 g | <0,1 g | ||
Baltymai | 0 g | 0 g | ||
Druska | 0 g | 0 g | ||
* % – Referencinės maistinės vertės. ** L-karnitinas (organinė rūgštis) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |